規格
電信商
使用天數
產品 | 不限電信商 |
適用地區 | 阿爾巴尼亞、愛爾蘭、愛沙尼亞、奧地利、保加利亞、比利時、冰島、波蘭、丹麥、德國、法國、芬蘭、荷蘭、黑山、捷克、克羅埃西亞、拉脫維亞、立陶宛、列支敦士登、盧森堡、羅馬尼亞、馬爾他、莫爾達瓦、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、塞爾維亞、賽普勒斯、斯洛伐克、斯洛維尼亞、土耳其、烏克蘭、西班牙、希臘、匈牙利、義大利、梵蒂岡、英國 |
提供方案 | 每日流量型 |
網路速度 | 最高支援 5G (依當地實際訊號自動切換 4G/5G) |
收到憑證後開通日期 | 180天 |
計算方式 | 抵達當地連網開通當天即算第一天,計算至當日(台灣時間)23:59為第一日 |
通話簡訊 | 不支援,不含當地電話號碼。使用eSIM狀態下仍可使用原手機門號之漫遊通話功能 |
國家 | 合作電信商 |
| 阿爾巴尼亞 | One.al / Vodafone |
| 愛爾蘭 | eir / Vodafone |
| 愛沙尼亞 | Elisa / Telia / Tele2 |
| 奧地利 | A1 / Magenta |
| 保加利亞 | A1 / Vivacom / Yettel |
| 比利時 | Orange / Telenet / Proximus |
| 冰島 | Vodafone |
| 波蘭 | Plus |
| 丹麥 | TDC / Telenor / Telia |
| 德國 | O2-de / Vodafone / Telekom |
| 法國 | Orange / Bouygues / Free |
| 芬蘭 | Elisa / Telia / DNA |
| 荷蘭 | KPN / Vodafone / Odido |
| 黑山 | MTEL |
| 捷克共和國 | O2-CZ / Vodafone |
| 克羅埃西亞 | Telemach / A1 / HT HR |
| 拉脫維亞 | Tele2 / LMT / Bite |
| 立陶宛 | Tele2 / Telia / Bite |
| 列支敦士登 | FL1 |
| 盧森堡 | Tango / Orange |
| 羅馬尼亞 | DIGI.ro / Vodafone / Orange |
| 馬爾他 | Melita / GO / Vodafone |
| 摩爾多瓦 | Orange / Moldcell / Moldtelecom |
| 挪威 | ice / Telenor / Telia |
| 瑞士 | Salt / Sunrise |
| 塞爾維亞 | Yettel |
| 賽普勒斯 | Epic |
| 斯洛伐克 | O2-SK / Orange |
| 土耳其 | Turk Telekom / Vodafone |
| 烏克蘭 | Vodafone UA / Kyivstar |
| 西班牙 | movistar / Orange / Vodafone |
| 希臘 | Vodafone GR / Nova / Cosmote |
| 匈牙利 | One HU / Yettel |
| 義大利 | Vodafone IT / iliad |
| 梵蒂岡 | Vodafone IT / iliad |
| 英國 | Vodafone UK / EE / O2-UK |
📌注意事項:
以上方案皆無限制ChatGPT、TikTok使用。
網路服務情況須視乎指定網路商之覆蓋、系統兼容性或其他因素,實際的數據傳送速度將因應當時的網路情況、硬件、軟件或其他因素而有所偏差。
一張eSIM只供一台裝置掃描下載,下載綁定後請勿隨意更換或刪除,如造成無法使用eSIM,恕無法更換及退款。
熱點分享仍建議一卡一機,非所有裝置皆可支援分享熱點分享,分享會佔據頻寬,網速也會因為終端設備及所在地理位置有所不同,故並不保證最低網速。
購買前請先確認您的手機裝置可支援eSIM。


請依照下方教學指示安裝,過程中切勿跳出畫面

請依照下方教學指示安裝,過程中切勿跳出畫面

請根據您的旅遊天數選擇對應的方案。如果頁面上沒有完全符合您天數的選項,例如您要去8天,但只有5天和10天方案,建議您可以購買10天方案,或分次購買以滿足您的需求。
視國家而定。部分電信商的會限制特定App的使用。請參考各商品頁面的詳細說明,或洽詢客服。
視國家而定。部分電信商的會限制特定App的使用。請參考各商品頁面的詳細說明,或洽詢24小時客服。
方案以「啟用當日計算第一天」。不論您在當天上午9點或晚上11點啟用,第一天的效期都會在當天23:59結束,隔日00:00即開始計算為第二天,故建議您於出發日當天再行開通。
不會斷網。每日的固定流量用完後,網速會降低至128kbps,仍可維持基本的文字訊息傳輸。